<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davén Data</title>
	<atom:link href="http://www.daven.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daven.se</link>
	<description>Skräddarsydd webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ambassadör för Vänliga Västerås</title>
		<link>http://www.daven.se/ambassador-for-vanliga-vasteras</link>
		<comments>http://www.daven.se/ambassador-for-vanliga-vasteras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Christian är nu ambassadör för Vänliga Västerås och åtar sig att visa vardagsvänlighet och att verka för att Västerås ska bli känt som Vänliga Västerås. Det finns också en Facebook-grupp med ca 2500 medlemmar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-97" title="Vänliga Västerås" src="http://www.daven.se/wp-content/uploads/2010/06/vanligavasteras.jpg" alt="" width="265" height="167" />Christian är nu ambassadör för <a href="http://www.vanligavasteras.nu/">Vänliga Västerås</a> och åtar sig att visa vardagsvänlighet och att verka för att Västerås ska bli känt som Vänliga Västerås. Det finns också en Facebook-grupp med ca 2500 medlemmar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/ambassador-for-vanliga-vasteras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkhälsobyråns nya bokningssystem levererat</title>
		<link>http://www.daven.se/folkhalsobyrans-nya-bokningssystem-levererat</link>
		<comments>http://www.daven.se/folkhalsobyrans-nya-bokningssystem-levererat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ett helt nytt, skräddarsytt bokningssystem har tagits fram och installerats hos Folkhälsobyrån. Systemet är webbaserat och gör det enklare att boka in deras informatörer hos kunderna. Malíne Fälth, som driver Folkhälsobyrån, har under testningen sagt: &#8221;Vilket bra system, hörru du!&#8221; Davén Data står som ensam entreprenör för arbetet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett helt nytt, skräddarsytt bokningssystem har tagits fram och installerats hos Folkhälsobyrån. Systemet är webbaserat och gör det enklare att boka in deras informatörer hos kunderna. Malíne Fälth, som driver Folkhälsobyrån, har under testningen sagt: &#8221;Vilket bra system, hörru du!&#8221;</p>
<p>Davén Data står som ensam entreprenör för arbetet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/folkhalsobyrans-nya-bokningssystem-levererat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsbrev mars 2010</title>
		<link>http://www.daven.se/mars-2010</link>
		<comments>http://www.daven.se/mars-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Vad är det som gör Googles och Apples produkter så framgångsrika? De är enkla att använda. Är din webbtjänst lika enkel att använda? De flesta produkter tävlar i antal funktioner istället för enkelhet, användbarhet och kundnöjdhet. Nästan dubbelt så många köper varje vecka tv-spelet Nintendo Wii istället för Xbox 360 eller Playstation 3. Varför? Wii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är det som gör Googles och  Apples produkter så framgångsrika? De är enkla att använda. Är din  webbtjänst lika enkel att använda? De flesta produkter tävlar i antal  funktioner istället för enkelhet, användbarhet och kundnöjdhet.</p>
<p>Nästan dubbelt så många köper varje  vecka tv-spelet Nintendo Wii istället för Xbox 360 eller Playstation 3.  Varför? Wii har färre finesser, långsammare processor och sämre grafik  än sina konkurrenter. Nintendo fokuserade på en enda sak: att spela  spel. Det visade sig att det var ett ovanligt enkelt genidrag som gav  dem ett enormt övertag i konkurrensen.</p>
<p>Företaget 37 Signals är extrema i  sin strävan efter enkelhet och skriver i sin bok Getting Real: &#8221;Throw in  every decent idea that comes along and you&#8217;ll just wind up with a  half-assed version of our product. What you really want to do is build  half a product that kicks ass.&#8221;</p>
<p>Försök att inte stoppa in alla  funktioner som du eller dina kunder kommer på, utan försök att hålla  webbtjänsten enkel och användbar. Läs <a href="http://gettingreal.37signals.com/">boken Getting Real</a> (gratis  online) för många tips och tankar kring detta. Men att skapa enkla funktioner som löser  svåra problem är riktigt svårt. Det kräver mycket eftertanke och en  känsla för enkelhet och problemlösning. Apples grundare Steve Jobs  säger:</p>
<p><em>&#8221;&#8230; when you first attack a  problem it seems really simple because you don&#8217;t understand it. Then  when you start to really understand it, you come up with these very  complicated solutions because it&#8217;s really hairy. Most people stop there.  But a few people keep burning the midnight oil and finally understand  the underlying principles of the problem and come up with an elegantly  simple solution for it. But very few people go the distance to get  there.&#8221;</em></p>
<p>Ofta kan det hjälpa att lösa <em>nästan</em> hela problemet. Fråga dig inte hur du löser problemet för alla dina  användare, utan nöj dig med 80%, 90% eller 95%. Det kan vara så svårt  och komplext att tillfredsställa alla, att lösningen faktiskt fungerar  dåligt för en majoritet av dina användare.</p>
<p>Hellre 80% passionerade användare  än 100% likgiltiga.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/mars-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avtal med Folkhälsobyrån</title>
		<link>http://www.daven.se/avtal-med-folkhalsobyran</link>
		<comments>http://www.daven.se/avtal-med-folkhalsobyran#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Davén Data har tecknat avtal med Folkhälsobyrån AB om att ta fram ett internt bokningssystem. Det nya systemet kommer effektivisera verksamheten hos Folkhälsobyrån och frigöra tid som de istället kan använda för att utveckla och expandera verksamheten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davén Data har tecknat avtal med <a href="http://www.folkhalsobyran.se/">Folkhälsobyrån AB</a> om att ta fram ett internt bokningssystem. Det nya systemet kommer effektivisera verksamheten hos Folkhälsobyrån och frigöra tid som de istället kan använda för att utveckla och expandera verksamheten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/avtal-med-folkhalsobyran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian intervjuad i Webbradion</title>
		<link>http://www.daven.se/christian-intervjuad-i-webbradion</link>
		<comments>http://www.daven.se/christian-intervjuad-i-webbradion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev intervjuad av Jonas Arnklint för avsnitt 21 av podcasten Webbradion, som handlar om webbutveckling. Vi pratade om hur det är att gå från att vara anställd till egenföretagare på heltid, så om du är nyfiken på sådant rekommenderar jag att du lyssnar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blev intervjuad av <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/starksignal.se');" href="http://starksignal.se/">Jonas Arnklint</a> för <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/webbradion.net');" href="http://webbradion.net/avsnitt/21">avsnitt 21</a> av podcasten Webbradion, som handlar om webbutveckling. Vi pratade om hur det är att gå från att vara anställd till egenföretagare på heltid, så om du är nyfiken på sådant rekommenderar jag att du lyssnar!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/christian-intervjuad-i-webbradion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling om 24 timmar gratis webbutveckling avslutad</title>
		<link>http://www.daven.se/tavling-om-24-timmar-gratis-webbutveckling-avslutad</link>
		<comments>http://www.daven.se/tavling-om-24-timmar-gratis-webbutveckling-avslutad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.daven.se/blogg/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Den tävling som jag utlyste i oktober, där du kunde vinna 24 timmar gratis webbutveckling, är nu avgjord. Efter juryns omröstning fanns två vinnare, och efter lottning vann webbtjänsten/idén Biljett.com! Grattis, Benny Kvist! Juryns motivering är: ”Via Biljett.com kan mindre arrangörer sälja biljetter till sina evenemang på ett enkelt sätt. Webbtjänsten erbjuder stor nytta både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Den tävling som jag utlyste i oktober, <a href="http://www.daven.se/24h">där du kunde vinna 24 timmar gratis  webbutveckling</a>, är nu avgjord.</p>
<p>Efter juryns omröstning fanns två vinnare, och efter lottning vann  webbtjänsten/idén <strong>Biljett.com</strong>! Grattis, <a href="http://www.holding.nu/">Benny Kvist</a>! Juryns motivering är: ”Via  Biljett.com kan mindre arrangörer sälja biljetter till sina evenemang  på ett enkelt sätt. Webbtjänsten erbjuder stor nytta både för arrangörer  och biljettköpare genom att minska krånglet, och har en lovande  affärsmodell.”</p>
<p>Totalt deltog 14 bidrag i tävlingen. Jag tycker själv att bidragen  höll en hög klass och är hedrad över att få hålla i en så bra tävling.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/tavling-om-24-timmar-gratis-webbutveckling-avslutad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Hour Business Camp avslutat</title>
		<link>http://www.daven.se/24-hour-business-camp-avslutat</link>
		<comments>http://www.daven.se/24-hour-business-camp-avslutat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daven.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Davén Data var representerat på evenemanget 24 Hour Business Camp 28-30 oktober, tillsammans med 120 andra webbentusiaster. Jag skapade på 24 timmar (inklusive sömn och ätande) webbtjänsten Bjud.in, som gör det enklare att bjuda in till fester och andra evenemang. Jag vill tacka arrangörerna och sponsorerna som gjorde 24 Hour Business Camp till en mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davén Data var representerat på evenemanget <a href="http://www.24hbc.com/">24 Hour Business Camp</a> 28-30 oktober,  tillsammans med 120 andra webbentusiaster. Jag skapade på 24  timmar (inklusive sömn och ätande) webbtjänsten <a href="http://www.bjud.in/">Bjud.in</a>, som gör det enklare att bjuda in  till fester och andra evenemang.</p>
<p>Jag vill tacka arrangörerna och sponsorerna som gjorde 24 Hour  Business Camp till en mycket givande tillställning!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/24-hour-business-camp-avslutat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn 24 timmar gratis webbutveckling</title>
		<link>http://www.daven.se/24h</link>
		<comments>http://www.daven.se/24h#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Davén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.daven.se/blogg/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[I samband med evenemanget 24 Hour Business Camp som startar 28 oktober, arrangerar Davén Data en tävling där du kan vinna 24 timmar gratis webbutveckling. Under 24 Hour Business Camp har deltagarna 24 timmar på sig att skapa en helt ny webbtjänst. Men antalet deltagare är begränsat, och evenemanget blev fullbokat efter mindre än två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med evenemanget <a href="http://www.24hbc.com/">24 Hour  Business Camp</a> som startar 28 oktober, arrangerar Davén Data en  tävling där du kan vinna 24 timmar gratis webbutveckling.</p>
<p>Under 24 Hour Business Camp har deltagarna 24 timmar på sig att skapa  en helt ny webbtjänst. Men antalet deltagare är begränsat, och  evenemanget blev fullbokat efter mindre än två veckor. Davén Data vill  därför erbjuda dem som inte är med en ny chans.</p>
<p>Reglerna för tävlingen är enkla: beskriv en webbtjänst som du skulle  vilja få utvecklad, och skicka beskrivningen till <a href="mailto:&#x32;&#x34;&#x68;&#x40;&#x64;&#x61;&#x76;&#x65;&#x6e;&#x2e;&#x73;e">&#x32;&#x34;&#x68;&#x40;&#x64;&#x61;&#x76;&#x65;&#x6e;&#x2e;&#x73;e</a> senast 30 november. Det  vinnande bidraget kommer publiceras före årsskiftet, och därefter  utvecklas. Tävlingen är öppen för privatpersoner och småföretag med  högst två anställda.</p>
<p>Det vinnande bidraget utses av en jury, som granskar bidragen i fråga  om användarnytta, originalitet, samhällsnytta och affärsmässighet.  Juryn består av:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tedvalentin.com/">Ted Valentin</a>, entreprenör  och skapare av <a href="http://www.annonskartan.se/">Annonskartan.se</a></li>
<li><a href="http://utvbloggen.se/"> Jonas Lejon</a>, webbutvecklare och  skapare av bloggtjänsten <a href="http://www.bloggy.se/">Bloggy.se</a></li>
<li><a href="http://jimwestergren.se/"> Jim Westergren</a>, entreprenör  och SEO-konsult</li>
<li><a href="http://ms--online.blogspot.com/"> Martin Sandberg</a>,  projektledare på WGP och med i startupen <a href="http://moyume.com/">Moyume</a></li>
<li><a href="http://antonmalmberg.se/"> Anton Malmberg</a>, SEO-konsult  och skapare av e-butiken <a href="http://www.muminmuggar.se/">Muminmuggar.se</a></li>
<li><a href="http://www.entreprenord.se/"> Christian Davén</a>,  webbutvecklare och grundare av Davén Data</li>
</ul>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/10/tavlingsregler.pdf">Läs  tävlingsreglerna</a> eller <a href="/kontakt">kontakta  Christian Davén</a> om du har några frågor. Christian kommer delta i 24  Hour Business Camp och svarar gärna på frågor även där.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/10/pressmeddelande.pdf">Läs pressmeddelandet  här.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daven.se/24h/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

